«Москва» – вы тут?
Каждый день отгружаем по всей России и в страны ЕАЭС станки, инструменты и абразивные материалы с доставкой "до двери" и в 6857 пунктов выдачи товаров.
14
93 385 ₽
3-осевой вертикально-фрезерный станок с ЧПУ Sinumerik 808D ADVANCED OPTIimill F 3 PRO
Мощность привода шпинделя, кВт
1,5
Управление
Артикул:
3500415
Точную стоимость, наличие, срок поставки сообщит отдел продаж
Характеристика | Значение |
---|---|
Арт. | 3500415 |
Мощность привода шпинделя | 1,5 кВт |
Частота вращения шпинделя | 50-4000 об/мин |
Крутящий момент шпинделя | 9,5 Нм |
Конус шпинделя | BT 30 |
Напряжение | 380 В |
Конус шпинделя | ВТ 30 |
Точность позиционирования | ± 0,02 мм |
Точность повторяемости | ± 0,01 мм |
Габариты стола | 620х180 мм |
Maкс. нагрузка на стол | 30 кг |
Автоматическое перемещение по оси X | 355 мм |
Автоматическое перемещение по оси Y | 190 мм |
Автоматическое перемещение по оси Z | 245 мм |
Скорость подачи осей X | 6000 мм/мин |
Скорость подачи осей Y | 8000 мм/мин |
Скорость подачи осей Z | 10000 мм/мин |
Ускорение осей X, Y, Z | - |
Размер Т-образных пазов | 12 мм |
Количество Т-образных пазов | 3 шт |
Характеристика | Значение |
---|---|
Расстояние между Т-образными пазами | 50 мм |
Вращение по оси С | - |
Момент затяжки оси С | - |
Максимальная скорость вращения оси С | - |
Угол наклона оси А | - |
Момент затяжки оси А | - |
Максимальный крутящий момент оси А | - |
Максимальная скорость наклона оси А | - |
Емкость инструментального магазина | - |
Максимальный диаметр инструмента | - |
Максимальная длина инструмента | - |
Максимальная масса инструмента | - |
Время смены инструмента | - |
Давление сжатого воздуха | - |
Емкость бака СОЖ | 30 л |
Емкость дополнительного бака СОЖ | - |
Мощность насосов промывки стружки | 0,095 кВт |
Вес нетто | 1000 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 1410х1372х2007 мм |
Цены, наличие и технические характеристики уточняйте в отделе продаж. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 ст. 437 ГК РФ.
© ТехноАрмада 2012-2024 г.