Каждый день отгружаем по всей России и в страны ЕАЭС станки, инструменты и абразивные материалы с доставкой "до двери" и в 6857 пунктов выдачи товаров.
90
2 483 709 ₽
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр VMC1200
Технические характеристики |
||
| Электропитание | ||
| Общая потребляемая мощность | 35 кВт 380 В ~50 Гц | |
| Мощность двигателя шпинделя (продолжительно / 30 мин) | 11 / 15 кВт | |
| Система управления | ||
| Система ЧПУ | Fanuc 0i MF Plus | |
| Опциональные системы ЧПУ | Siemens 828D / GSK 25i | |
| Станочные данные | ||
| Размер стола (Д х Ш) | 1220 х 620 мм | |
| Тип направляющих | качения | качения (оси X и Y) скольжения (ось Z) |
| Размер Т-пазов, количество / ширина / между | 5 / 18 / 100 мм | |
| Вылет оси шпинделя | 660 мм | |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | 95 - 780 мм | |
| Максимальный вес обрабатываемой заготовки | 1200 кг | |
| Шпиндель | ||
| Максимальное число оборотов шпинделя | 12000 об/мин | 6000 об/мин |
| Тип привода шпинделя | прямой привод | ременной редуктор |
| Конец шпинделя | BT40 | BT50 |
| Крутящий момент шпинделя (продолжительно / 30 мин) | 70 / 95 Нм | 70 / 95 Нм |
| Перемещения и подачи | ||
| Перемещение по оси Х | 1220 мм | |
| Перемещение по оси Y | 620 мм | |
| Перемещение по оси Z | 685 мм | |
| Скорость рабочей подачи по всем осям | 10 000 мм/мин | |
| Скорость быстрого хода по осям Х, Y | 24 000 мм/мин | |
| Скорость быстрого хода по оси Z | 20 000 мм/мин | |
| Диаметр / шаг ШВП по всем осям | 40 / 12 мм | |
| Точность | ||
| Повторяемость | ± 0,003 мм | |
| Позиционирование | ± 0,005 мм | |
| Сменщик инструмента | ||
| Тип сменщика инструмента | манипулятор | |
| Количество инструмента | 24 | |
| Максимальный диаметр / длина инструмента | 78 (155) / 300 мм | 125 (250) / 350 мм |
| Максимальная масса инструмента | 8 кг | 15 кг |
| Время смены инструмента | 2,5 с | 3,5 с |
| Габаритные размеры | ||
| Емкость бака СОЖ | 160 литров | |
| Подключение сжатого воздуха | 6 бар | |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 3000 x 2700 x 2760 мм | |
| Масса станка | 8500 кг | |
Покупателям
Услуги
Информация
Москва
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Самара
Симферополь
Челябинск
Контакты
Бесплатный по России
Городской
Мобильный
Цены, наличие и технические характеристики уточняйте в отделе продаж. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 ст. 437 ГК РФ.
© ТехноАрмада 2012-2025 г.