«Москва» – вы тут?
Каждый день отгружаем по всей России и в страны ЕАЭС станки, инструменты и абразивные материалы с доставкой "до двери" и в 6857 пунктов выдачи товаров.
14
93 385 ₽
Сопло GO3 для термической резки пропаном
Сопла (мундштуки) для машин термической резки Huawei. Подходят для обработки металлических заготовок толщиной 5-450 мм при давлении пропана более 0,03 МПа и скорости резки от 60 до 600 мм/мин.
В соплах GO3 в качестве топлива используется пропан.
Технические характеристики
Арт. | Модель | Отверстие | Толщина резки | Скорость резки | Давление кислорода / газа | Расход кислорода / газа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HW1141 | GO3-0 | 0,7 мм | 5-10 мм | 600-450 мм/мин | 0,2-0,3 / >0,03 МПа | -1,1 / 0,32 м3/ч | |
HW1142 | GO3-1 | 0,9 мм | 10-20 мм | 480-380 мм/мин | 0,2-0,3 / >0,03 МПа | -1,5 / 0,32 м3/ч | |
HW1143 | GO3-2 | 1,2 мм | 20-35 мм | 400-320 мм/мин | 0,3-0,4 / >0,03 МПа | -2,8 / 0,45 м3/ч | |
HW1144 | GO3-3 | 1,5 мм | 35-60 мм | 350-280 мм/мин | 0,3-0,4 / >0,03 МПа | -4 / 0,45 м3/ч | |
HW1145 | GO3-4 | 1,8 мм | 60-90 мм | 300-240 мм/мин | 0,4-0,6 / >0,04 МПа | -6 / 0,6 м3/ч | |
HW1146 | GO3-5 | 2,1 мм | 90-130 мм | 260-200 мм/мин | 0,4-0,6 / >0,04 МПа | -9 / 0,6 м3/ч | |
HW1147 | GO3-6 | 2,4 мм | 130-180 мм | 220-180 мм/мин | 0,5-0,7 / >0,04 МПа | -15 / 0,75 м3/ч | |
HW1148 | GO3-7 | 2,7 мм | 180-250 мм | 200-160 мм/мин | 0,5-0,7 / >0,05 МПа | -22 / 0,98 м3/ч | |
HW1149 | GO3-8 | 3,1 мм | 250-300 мм | 180-140 мм/мин | 0,5-0,7 / >0,05 МПа | -28 / 0,98 м3/ч | |
HW1150 | GO3-9 | 3,5 мм | 300-380 мм | 130-90 мм/мин | 0,6-0,8 / >0,05 МПа | -45 / 1,2 м3/ч | |
HW1151 | GO3-10 | 4,0 мм | 380-450 мм | 90-60 мм/мин | 0,6-0,8 / >0,05 МПа | -55 / 1,5 м3/ч |
Цены, наличие и технические характеристики уточняйте в отделе продаж. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 ст. 437 ГК РФ.
© ТехноАрмада 2012-2024 г.