«Москва» – вы тут?
Каждый день отгружаем по всей России и в страны ЕАЭС станки, инструменты и абразивные материалы с доставкой "до двери" и в 6857 пунктов выдачи товаров.
0 ₽
Биметаллические ленточные пилы Honsberg Spectra
Артикул:
700720
Точную стоимость, наличие, срок поставки сообщит отдел продаж
Биметаллическая ленточная пила Honsberg Spectra, произведенная с использованием высоколегированного хромом (~4%) материала подложки и режущей кромки из быстрорежущей инструментальной стали HSS M42 (сталь № 1.3247 с 8% содержанием кобальта).
Параметры | Опции | |||
Подходит для станков:
Для типа заготовки:
Технические характеристики:
Размеры (ширина × толщина) |
Шаг (кол-во зубьев на дюйм) / Форма зуба | |||||||||||||
мм | дюйм | 0,75/1,25 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 |
6 × 0,6 | 1/4 × 0.025 | S | ||||||||||||
6 × 0,9 | 1/4 × 0.035 | S | ||||||||||||
10 × 0,6 | 3/8 × 0.025 | S | ||||||||||||
10 × 0,9 | 3/8 × 0.035 | S | ||||||||||||
13 × 0,6 | 1/2 × 0.025 | S | S | S | ||||||||||
13 × 0,9 | 1/2 × 0.035 | S | S | |||||||||||
20 × 0,9 | 3/4 × 0.035 | K | S | S | S | S | ||||||||
27 × 0,9 | 1 1/16 × 0.035 | K | S | K¹ | K | S | K¹ | S | S | S | S | |||
34 × 1,1 | 1 3/8 × 0.042 | K | K¹ | S | K¹ | K | S | K¹ | S | S | S | |||
41 × 1,3 | 1 5/8 × 0.050 | K | K¹ | S | K¹ | K | S | K¹ | S | S | ||||
54 × 1,3 | 2 1/8 × 0.050 | K | K¹ | K¹ | K | K | ||||||||
54 × 1,6 | 2 1/8 × 0.063 | K | K | K | K¹ | K¹ | K | K¹ | ||||||
67 × 1,6 | 2 5/8 × 0.063 | K | K | K | K¹ | K¹ | ||||||||
80 × 1,6 | 3 1/8 × 0.063 | K | K | K | K |
¹ — доступно также исполнение EHS
Размеры (ширина × толщина) | Шаг (кол-во зубьев на дюйм) / Форма зуба | |||||||||||||
мм | дюйм | 1,25 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | |
6 × 0,6 | 1/4 × 0.025 | K | ||||||||||||
6 × 0,9 | 1/4 × 0.035 | K | S | S | ||||||||||
10 × 0,6 | 3/8 × 0.025 | K | S | |||||||||||
10 × 0,9 | 3/8 × 0.035 | K | K | S | S | S | ||||||||
13 × 0,6 | 1/2 × 0.025 | K | S | S | S | |||||||||
13 × 0,9 | 1/2 × 0.035 | K | K | K | S | S | S | |||||||
20 × 0,9 | 3/4 × 0.035 | K | K | K | S | S | ||||||||
27 × 0,9 | 1 1/16 × 0.035 | K | S | K | S | K | S | K | S | S | S | |||
34 × 1,1 | 1 3/8 × 0.042 | K | K | S | K | S | K | S | K | S | S | |||
41 × 1,3 | 1 5/8 × 0.050 | K | K | K | K | |||||||||
54 × 1,3 | 2 1/8 × 0.050 | K | ||||||||||||
54 × 1,6 | 2 1/8 × 0.063 | K | K | |||||||||||
67 × 1,6 | 2 5/8 × 0.063 | K | K |
Форма зуба K
Форма зуба K дает положительный передний угол зуба.
Подходит для:
|
Форма зуба S
Форма зуба S дает передний угол зуба 0º.
Подходит для:
|
Материалы:
Цены, наличие и технические характеристики уточняйте в отделе продаж. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 ст. 437 ГК РФ.
© ТехноАрмада 2012-2024 г.