«Москва» – вы тут?
Каждый день отгружаем по всей России и в страны ЕАЭС станки, инструменты и абразивные материалы с доставкой "до двери" и в 6857 пунктов выдачи товаров.
1
13 760 ₽
Фрезы отрезные / прорезные Karnasch из быстрорежущей стали с зубьями формы «B»
Точную стоимость, наличие, срок поставки сообщит отдел продаж
Применяются для работ по нарезанию канавок и резке сплошных профилей толщиной от 3 мм из стали, высококачественной стали, чугуна и цветных металлов.
Материалы резки
Технические характеристики
Артикул | Диаметр диска |
Толщина диска |
Внутренний диаметр (посадочное отверстие) |
Диаметр ступицы |
Кол-во зубьев и форма зубьев |
---|---|---|---|---|---|
5.5001.050.050 | 50 | 0,5 | 13 | 25 | 48 B |
5.5001.050.060 | 50 | 0,6 | 13 | 25 | 48 B |
5.5001.050.080 | 50 | 0,8 | 13 | 25 | 40 B |
5.5001.050.100 | 50 | 1 | 13 | 25 | 40 B |
5.5001.050.120 | 50 | 1,2 | 13 | 25 | 40 B |
5.5001.050.160 | 50 | 1,6 | 13 | 25 | 32 B |
5.5001.050.200 | 50 | 2 | 13 | 25 | 32 B |
5.5001.050.250 | 50 | 2,5 | 13 | 25 | 32 B |
5.5001.050.300 | 50 | 3 | 13 | 25 | 24 B |
5.5001.050.400 | 50 | 4 | 13 | 25 | 24 B |
5.5001.050.500 | 50 | 5 | 13 | 25 | 24 B |
5.5001.050.600 | 50 | 6 | 13 | 25 | 20 B |
5.5001.063.050 | 63 | 0,5 | 16 | 32 | 64 B |
5.5001.063.060 | 63 | 0,6 | 16 | 32 | 48 B |
5.5001.063.080 | 63 | 0,8 | 16 | 32 | 48 B |
5.5001.063.100 | 63 | 1 | 16 | 32 | 48 B |
5.5001.063.120 | 63 | 1,2 | 16 | 32 | 40 B |
5.5001.063.160 | 63 | 1,6 | 16 | 32 | 40 B |
5.5001.063.200 | 63 | 2 | 16 | 32 | 40 B |
5.5001.063.250 | 63 | 2,5 | 16 | 32 | 32 B |
5.5001.063.300 | 63 | 3 | 16 | 32 | 32 B |
5.5001.063.400 | 63 | 4 | 16 | 32 | 32 B |
5.5001.063.500 | 63 | 5 | 16 | 32 | 24 B |
5.5001.063.600 | 63 | 6 | 16 | 32 | 24 B |
5.5001.080.050 | 80 | 0,5 | 22 | 36 | 64 B |
5.5001.080.060 | 80 | 0,6 | 22 | 36 | 64 B |
5.5001.080.080 | 80 | 0,8 | 22 | 36 | 64 B |
5.5001.080.100 | 80 | 1 | 22 | 36 | 48 B |
5.5001.080.120 | 80 | 1,2 | 22 | 36 | 48 B |
5.5001.080.160 | 80 | 1,6 | 22 | 36 | 48 B |
5.5001.080.200 | 80 | 2 | 22 | 36 | 40 B |
5.5001.080.250 | 80 | 2,5 | 22 | 36 | 40 B |
5.5001.080.300 | 80 | 3 | 22 | 36 | 40 B |
5.5001.080.400 | 80 | 4 | 22 | 36 | 32 B |
5.5001.080.500 | 80 | 5 | 22 | 36 | 32 B |
5.5001.080.600 | 80 | 6 | 22 | 36 | 32 B |
5.5001.100.050 | 100 | 0,5 | 22 | 40 | 80 B |
5.5001.100.060 | 100 | 0,6 | 22 | 40 | 80 B |
5.5001.100.080 | 100 | 0,8 | 22 | 40 | 64 B |
5.5001.100.100 | 100 | 1 | 22 | 40 | 64 B |
5.5001.100.120 | 100 | 1,2 | 22 | 40 | 64 B |
5.5001.100.160 | 100 | 1,6 | 22 | 40 | 48 B |
5.5001.100.200 | 100 | 2 | 22 | 40 | 48 B |
5.5001.100.250 | 100 | 2,5 | 22 | 40 | 48 B |
5.5001.100.300 | 100 | 3 | 22 | 40 | 40 B |
5.5001.100.400 | 100 | 4 | 22 | 40 | 40 B |
5.5001.100.500 | 100 | 5 | 22 | 40 | 40 B |
5.5001.100.600 | 100 | 6 | 22 | 40 | 32 B |
5.5001.125.060 | 125 | 0,6 | 22 | 40 | 80 B |
5.5001.125.080 | 125 | 0,8 | 22 | 40 | 80 B |
5.5001.125.100 | 125 | 1 | 22 | 40 | 80 B |
5.5001.125.120 | 125 | 1,2 | 22 | 40 | 64 B |
5.5001.125.160 | 125 | 1,6 | 22 | 40 | 64 B |
5.5001.125.200 | 125 | 2 | 22 | 40 | 64 B |
5.5001.125.250 | 125 | 2,5 | 22 | 40 | 48 B |
5.5001.125.300 | 125 | 3 | 22 | 40 | 48 B |
5.5001.125.400 | 125 | 4 | 22 | 40 | 48 B |
5.5001.125.500 | 125 | 5 | 22 | 40 | 40 B |
5.5001.125.600 | 125 | 6 | 22 | 40 | 40 B |
5.5001.160.100 | 160 | 1 | 32 | 63 | 80 B |
5.5001.160.120 | 160 | 1,2 | 32 | 63 | 80 B |
5.5001.160.160 | 160 | 1,6 | 32 | 63 | 80 B |
5.5001.160.200 | 160 | 2 | 32 | 63 | 64 B |
5.5001.160.250 | 160 | 2,5 | 32 | 63 | 64 B |
5.5001.160.300 | 160 | 3 | 32 | 63 | 64 B |
5.5001.160.400 | 160 | 4 | 32 | 63 | 48 B |
5.5001.160.500 | 160 | 5 | 32 | 63 | 48B |
5.5001.160.600 | 160 | 6 | 32 | 63 | 48 B |
5.5001.200.100 | 200 | 1 | 32 | 63 | 100 B |
5.5001.200.120 | 200 | 1,2 | 32 | 63 | 100 B |
5.5001.200.160 | 200 | 1,6 | 32 | 63 | 80 B |
5.5001.200.200 | 200 | 2 | 32 | 63 | 80 B |
5.5001.200.250 | 200 | 2,5 | 32 | 63 | 80 B |
5.5001.200.300 | 200 | 3 | 32 | 63 | 64 B |
5.5001.200.400 | 200 | 4 | 32 | 63 | 64 B |
5.5001.200.500 | 200 | 5 | 32 | 63 | 64 B |
5.5001.200.600 | 200 | 6 | 32 | 63 | 48 B |
5.5001.250.160 | 250 | 1,6 | 32 | 63 | 100 B |
5.5001.250.200 | 250 | 2 | 32 | 63 | 100 B |
5.5001.250.250 | 250 | 2,5 | 32 | 63 | 80 B |
5.5001.250.300 | 250 | 3 | 32 | 63 | 80 B |
5.5001.250.400 | 250 | 4 | 32 | 63 | 80 B |
5.5001.250.500 | 250 | 5 | 32 | 63 | 64 B |
5.5001.250.600 | 250 | 6 | 32 | 63 | 64 B |
5.5001.315.400 | 315 | 4 | 40 | 80 | 80 B |
5.5001.315.500 | 315 | 5 | 40 | 80 | 80 B |
5.5001.315.600 | 315 | 6 | 40 | 80 | 80 B |
Цены, наличие и технические характеристики уточняйте в отделе продаж. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 ст. 437 ГК РФ.
© ТехноАрмада 2012-2024 г.