Логотип в шапке
Каталог
Избранное

1

Корзина

13 760 ₽

Логотип в шапке

Каждый день отгружаем по всей России и в страны ЕАЭС станки, инструменты и абразивные материалы с доставкой "до двери" и в 6857 пунктов выдачи товаров.

Кабинет
Избранное

1

Корзина

13 760 ₽

Фрезы отрезные / прорезные Karnasch твердосплавные формы «B»

Karnash

Материал

Алюминий, Латунь, Медь, Олово, Сталь, Титан, Чугун

Запросить цену

Точную стоимость, наличие, срок поставки сообщит отдел продаж

Фрезы с универсальным зубчатым зацеплением применяются для работ по нарезанию канавок и резке профилей от 3 мм из стали, высококачественной стали, чугуна, цветных металлов.

Материалы резки

  • Нержавеющая сталь.
  • Сталь > 1000 N.
  • Алюминий.
  • Медь, латунь, олово.
  • Серый чугун.
  • Цинковый сплав.
  • Инконель.
  • Титан.
  • Полимерные материалы GRP/CFK.

Технические характеристики

Артикул Диаметр диска
Диаметр диска
Толщина диска
Толщина диска
Внутренний диаметр (посадочное отверстие)
Внутренний диаметр (посадочное отверстие)
Количество зубьев и форма зубьев
Кол-во зубьев и форма зубьев
5.6001.015.020 15 0,2 5 20 B
5.6001.015.025 15 0,25 5 20 B
5.6001.015.030 15 0,3 5 20 B
5.6001.015.040 15 0,4 5 20 B
5.6001.015.050 15 0,5 5 20 B
5.6001.015.060 15 0,6 5 20 B
5.6001.015.070 15 0,7 5 20 B
5.6001.015.080 15 0,8 5 20 B
5.6001.015.090 15 0,9 5 20 B
5.6001.015.100 15 1 5 20 B
5.6001.015.120 15 1,2 5 20 B
5.6001.015.150 15 1,5 5 20 B
5.6001.015.160 15 1,6 5 20 B
5.6001.015.180 15 1,8 5 20 B
5.6001.015.200 15 2 5 20 B
5.6001.015.250 15 2,5 5 20 B
5.6001.015.300 15 3 5 20 B
5.6001.015.400 15 4 5 20 B
5.6001.015.500 15 5 5 20 B
5.6001.015.600 15 6 5 20 B
5.6001.020.020 20 0,2 5 20 B
5.6001.020.025 20 0,25 5 20 B
5.6001.020.030 20 0,3 5 20 B
5.6001.020.040 20 0,4 5 20 B
5.6001.020.050 20 0,5 5 20 B
5.6001.020.060 20 0,6 5 20 B
5.6001.020.070 20 0,7 5 20 B
5.6001.020.080 20 0,8 5 20 B
5.6001.020.090 20 0,9 5 20 B
5.6001.020.100 20 1 5 20 B
5.6001.020.120 20 1,2 5 20 B
5.6001.020.150 20 1,5 5 20 B
5.6001.020.160 20 1,6 5 20 B
5.6001.020.180 20 1,8 5 20 B
5.6001.020.200 20 2 5 20 B
5.6001.020.250 20 2,5 5 20 B
5.6001.020.300 20 3 5 20 B
5.6001.020.400 20 4 5 20 B
5.6001.020.500 20 5 5 20 B
5.6001.020.600 20 6 5 20 B
5.6001.025.020 25 0,2 8 20 B
5.6001.025.025 25 0,25 8 20 B
5.6001.025.030 25 0,3 8 20 B
5.6001.025.040 25 0,4 8 20 B
5.6001.025.050 25 0,5 8 20 B
5.6001.025.060 25 0,6 8 20 B
5.6001.025.070 25 0,7 8 20 B
5.6001.025.080 25 0,8 8 20 B
5.6001.025.090 25 0,9 8 20 B
5.6001.025.100 25 1 8 20 B
5.6001.025.120 25 1,2 8 20 B
5.6001.025.150 25 1,5 8 20 B
5.6001.025.160 25 1,6 8 20 B
5.6001.025.180 25 1,8 8 20 B
5.6001.025.200 25 2 8 20 B
5.6001.025.250 25 2,5 8 20 B
5.6001.025.300 25 3 8 20 B
5.6001.025.400 25 4 8 20 B
5.6001.025.500 25 5 8 20 B
5.6001.025.600 25 6 8 20 B
5.6001.030.020 30 0,2 8 30 B
5.6001.030.025 30 0,25 8 30 B
5.6001.030.030 30 0,3 8 30 B
5.6001.030.040 30 0,4 8 30 B
5.6001.030.050 30 0,5 8 30 B
5.6001.030.060 30 0,6 8 30 B
5.6001.030.070 30 0,7 8 30 B
5.6001.030.080 30 0,8 8 24 B
5.6001.030.090 30 0,9 8 24 B
5.6001.030.100 30 1 8 24 B
5.6001.030.120 30 1,2 8 24 B
5.6001.030.150 30 1,5 8 24 B
5.6001.030.160 30 1,6 8 24 B
5.6001.030.180 30 1,8 8 24 B
5.6001.030.200 30 2 8 24 B
5.6001.030.250 30 2,5 8 24 B
5.6001.030.300 30 3 8 24 B
5.6001.030.400 30 4 8 24 B
5.6001.030.500 30 5 8 24 B
5.6001.030.600 30 6 8 24 B
5.6001.040.020 40 0,2 10 40 B
5.6001.040.025 40 0,25 10 40 B
5.6001.040.030 40 0,3 10 40 B
5.6001.040.040 40 0,4 10 40 B
5.6001.040.050 40 0,5 10 40 B
5.6001.040.060 40 0,6 10 40 B
5.6001.040.070 40 0,7 10 40 B
5.6001.040.080 40 0,8 10 32 B
5.6001.040.090 40 0,9 10 32 B
5.6001.040.100 40 1 10 32 B
5.6001.040.120 40 1,2 10 32 B
5.6001.040.150 40 1,5 10 32 B
5.6001.040.160 40 1,6 10 32 B
5.6001.040.180 40 1,8 10 24 B
5.6001.040.200 40 2 10 24 B
5.6001.040.250 40 2,5 10 24 B
5.6001.040.300 40 3 10 24 B
5.6001.040.400 40 4 10 20 B
5.6001.040.500 40 5 10 20 B
5.6001.040.600 40 6 10 20 B
5.6001.050.040 50 0,4 13 48 B
5.6001.050.050 50 0,5 13 48 B
5.6001.050.060 50 0,6 13 48 B
5.6001.050.070 50 0,7 13 40 B
5.6001.050.080 50 0,8 13 40 B
5.6001.050.090 50 0,9 13 40 B
5.6001.050.100 50 1 13 40 B
5.6001.050.120 50 1,2 13 40 B
5.6001.050.150 50 1,5 13 32 B
5.6001.050.160 50 1,6 13 32 B
5.6001.050.180 50 1,8 13 32 B
5.6001.050.200 50 2 13 32 B
5.6001.050.250 50 2,5 13 32 B
5.6001.050.300 50 3 13 24 B
5.6001.050.400 50 4 13 24 B
5.6001.050.500 50 5 13 24 B
5.6001.050.600 50 6 13 20 B
5.6001.063.040 63 0,4 16 64 B
5.6001.063.050 63 0,5 16 64 B
5.6001.063.060 63 0,6 16 48 B
5.6001.063.070 63 0,7 16 48 B
5.6001.063.080 63 0,8 16 48 B
5.6001.063.090 63 0,9 16 48 B
5.6001.063.100 63 1 16 48 B
5.6001.063.120 63 1,2 16 40 B
5.6001.063.150 63 1,5 16 40 B
5.6001.063.160 63 1,6 16 40 B
5.6001.063.180 63 1,8 16 40 B
5.6001.063.200 63 2 16 40 B
5.6001.063.250 63 2,5 16 32 B
5.6001.063.300 63 3 16 32 B
5.6001.063.400 63 4 16 32 B
5.6001.063.500 63 5 16 24 B
5.6001.063.600 63 6 16 24 B
5.6001.080.050 80 0,5 22 64 B
5.6001.080.060 80 0,6 22 64 B
5.6001.080.070 80 0,7 22 64 B
5.6001.080.080 80 0,8 22 64 B
5.6001.080.090 80 0,9 22 48 B
5.6001.080.100 80 1 22 48 B
5.6001.080.120 80 1,2 22 48 B
5.6001.080.150 80 1,5 22 48 B
5.6001.080.160 80 1,6 22 48 B
5.6001.080.180 80 1,8 22 40 B
5.6001.080.200 80 2 22 40 B
5.6001.080.250 80 2,5 22 40 B
5.6001.080.300 80 3 22 40 B
5.6001.080.400 80 4 22 32 B
5.6001.080.500 80 5 22 32 B
5.6001.080.600 80 6 22 32 B
5.6001.100.060 100 0,6 22 80 B
5.6001.100.070 100 0,7 22 64 B
5.6001.100.080 100 0,8 22 64 B
5.6001.100.090 100 0,9 22 64 B
5.6001.100.100 100 1 22 64 B
5.6001.100.120 100 1,2 22 64 B
5.6001.100.150 100 1,5 22 48 B
5.6001.100.160 100 1,6 22 48 B
5.6001.100.180 100 1,8 22 48 B
5.6001.100.200 100 2 22 48 B
5.6001.100.250 100 2,5 22 48 B
5.6001.100.300 100 3 22 40 B
5.6001.100.400 100 4 22 40 B
5.6001.100.500 100 5 22 40 B
5.6001.100.600 100 6 22 32 B
5.6001.125.080 125 0,8 22 80 B
5.6001.125.090 125 0,9 22 80 B
5.6001.125.100 125 1 22 80 B
5.6001.125.120 125 1,2 22 64 B
5.6001.125.150 125 1,5 22 64 B
5.6001.125.160 125 1,6 22 64 B
5.6001.125.180 125 1,8 22 64 B
5.6001.125.200 125 2 22 64 B
5.6001.125.250 125 2,5 22 48 B
5.6001.125.300 125 3 22 48 B
5.6001.125.400 125 4 22 48 B
5.6001.125.500 125 5 22 40 B
5.6001.125.600 125 6 22 40 B

Цены, наличие и технические характеристики уточняйте в отделе продаж. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 ст. 437 ГК РФ.

© ТехноАрмада 2012-2024 г.