«Москва» – вы тут?
Каждый день отгружаем по всей России и в страны ЕАЭС станки, инструменты и абразивные материалы с доставкой "до двери" и в 6857 пунктов выдачи товаров.
14
93 385 ₽
Пильные диски Dry-Cutter по стали Karnasch
Точную стоимость, наличие, срок поставки сообщит отдел продаж
Диски подходят для ручных и погружных циркулярных пил, торцово-усорезных пил, радиальных ручных пил, аккумуляторных инструментов, а также подходит для сухопильных дисков пил с возможностью работы на пониженных оборотах, таких как Jepson, Ridgid, Elu, Ryobi.
Применение
Основной областью применения является резка профильных и листовых материалов с толщиной стенки до 6 мм. Большее количество зубьев рассчитано на толщину до 3 мм.
Новые пильные диски Super Dry-Cutter (артикул 10.7150) для резки конструкционной стали с более с увеличенным сроком службы.
Материалы резки
★★★ | Конструкционная сталь | |
★★ | Цветные металлы, такие как алюминий, медь, бронза | |
★★ |
Сэндвич-панели и тонколистовой металл |
|
★★ | Термо-и реактопласты, оргстекло |
★★★ - оптимально, ★★ - хорошо
Технические характеристики
Артикул |
||||||
10.7100.136.010 | 136 | 1,6/1,2 | 20/10 | 30 WWF | 2-6-32 | — |
10.7100.150.010 | 150 | 1,8/1,4 | 20/16 | 30 WWF | 2-6-32 | — |
10.7100.160.010 | 160 | 1,8/1,4 | 20/16 | 30 WWF | 2-6-32 | — |
10.7100.180.010 | 180 | 1,8/1,4 | 30/20 | 34 WWF | UNI 1 | — |
10.7100.185.010 | 185 | 1,8/1,4 | 20/16 | 34 WWF | 2-6-32 | — |
10.7100.190.010 | 190 | 1,8/1,4 | 30 | 38 WWF | UNI 1 | — |
10.7100.200.010 | 200 | 2,0/1,6 | 30 | 40 WWF | UNI 1 | — |
10.7100.210.010 | 210 | 2,0/1,6 | 30 | 40 WWF | UNI 1 | — |
10.7100.216.010 | 216 | 2,0/1,6 | 30 | 42 WWF | UNI 1 | — |
10.7100.230.010 | 230/235 | 2,0/1,6 | 30/25,4 | 44 WWF | UNI 1 | — |
10.7100.250.010 | 250 | 2,2/1,8 | 30/25,4 | 48 WWF2 | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
10.7100.250.020 | 250 | 2,2/1,8 | 30/25,4 | 60 WWF2 | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
10.7100.255.010 | 255 | 2,2/1,8 | 25,4 | 48 WWF | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
10.7100.260.010 | 260 | 2,2/1,8 | 30 | 60 WWF2 | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
10.7100.270.010 | 270 | 2,2/1,8 | 30 | 60 WWF2 | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
10.7100.280.010 | 280 | 2,2/1,8 | 30 | 60 WWF2 | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
10.7100.300.010 | 300 | 2,2/1,8 | 30 | 60 WWF2 | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
10.7100.300.020 | 300 | 2,2/1,8 | 30 | 80 WWF2 | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
10.7100.305.010 | 305 | 2,2/1,8 | 25,4 | 60 WWF2 | — | ✔ |
10.7100.305.020 | 305 | 2,2/1,8 | 25,4 | 80 WWF2 | — | ✔ |
10.7100.320.010 | 320 | 2,2/1,8 | 30/25,4 | 84 WWF2 | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
10.7100.330.010 | 330 | 2,2/1,8 | 32/30 | 84 WWF2 | UNI 2 | ✔ |
10.7100.350.010 | 350 | 2,2/1,8 | 30 | 80 WWF2 | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
10.7100.355.010 | 355 | 2,2/1,8 | 25,4 | 60 WWF2 | — | ✔ |
10.7100.355.020 | 355 | 2,2/1,8 | 25,4 | 80 WWF2 | — | ✔ |
10.7100.355.030 | 355 | 2,2/1,8 | 25,4 | 90 WWF2 | 1-12-55,4 | ✔ |
10.7100.400.010 | 400 | 3,0/2,6 | 30 | 84 WWF2 | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
10.7100.420.010 | 420 | 3,0/2,6 | 30 | 84 WWF2 | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
10.7100.450.010 | 450 | 2,8/2,4 | 30 | 90 WWF2 | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
10.7100.500.010 | 500 | 3,0/2,6 | 30 | 100 WWF2 | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
UNI1=2-7-42+2-9-46,4; UNI2=2-10-60+2-11-63+2-12-64; UNI=UNI1+UNI2
Рекомендация по работе
При резке стали рекомендуется работать на сниженных оборотах:
Ø 136-150 мм | 4000-3600 об/мин |
Ø 160-200 мм | 3500-3000 об/мин |
Ø 210-250 мм | 2800-1900 об/мин |
Ø 260-330 мм | 1800-1500 об/мин |
Ø 350-400 мм | 1400-1000 об/мин |
Ø 420-500 мм | 900-700 об/мин |
Применение спрея для резки или воска Mecutwax продлевает срок службы пильных дисков.
Необходимо соблюдать рекомендацию: надежно закреплять обрабатываемое изделие, чтобы избежать вибрации, поломку или повышенный износ зубьев.
Цены, наличие и технические характеристики уточняйте в отделе продаж. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 ст. 437 ГК РФ.
© ТехноАрмада 2012-2024 г.