«Москва» – вы тут?
Каждый день отгружаем по всей России и в страны ЕАЭС станки, инструменты и абразивные материалы с доставкой "до двери" и в 6857 пунктов выдачи товаров.
14
93 385 ₽
Пильные диски Karnasch HSS-Co5, с KX покрытием
Материал
Бронза, Сталь, Чугун
Точную стоимость, наличие, срок поставки сообщит отдел продаж
Применение
Используются для стали и высококачественной стали прочностью до 1200 Н/мм2, чугуна, бронзы, сплавов цинка и инконеля.
Применение спрея для резки или воска Mecutwax продлевает срок службы пильных дисков.
Боковое биение
Ø 200–225 мм | 0,15 |
Ø 250–300 мм | 0,20 |
Ø 315-400 мм | 0,25 |
Ø 425-450 мм | 0,30 |
Ø 500 мм | 0,35 |
Уменьшенное боковое биение доступно по запросу.
Профили зубьев
Форма BW: Зубья для распиловки профилей и труб. |
|
Форма HZ: Для распиловки сплошных материалов и труб, профилей с плотной толщиной стенки 3 мм. |
|
Форма BR (доступны по запросу): Для распиловки профилей и труб, но, в отличие от формы BW, имеют в два раза больше зубцов на боковой стороне, находящихся в зацеплении, что увеличивает срок службы и оставляет поверхность среза более чистой. |
Параметры дисков
Артикул 5.1340 | |||||
250 | 2 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.250.160 |
250 | 2 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.250.170 |
250 | 2 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.250.180 |
250 | 2 | 40 | 240 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.250.290 |
250 | 2 | 40 | 200 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.250.300 |
250 | 2 | 40 | 180 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.250.310 |
250 | 2,5 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.250.360 |
250 | 2,5 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.250.370 |
250 | 2,5 | 32 | 160 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.250.380 |
275 | 2 | 32 | 280 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.275.060 |
275 | 2 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.275.070 |
275 | 2 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.275.080 |
275 | 2 | 40 | 280 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.275.240 |
275 | 2 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.275.250 |
275 | 2 | 40 | 200 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.275.260 |
275 | 2,5 | 32 | 280 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.275.310 |
275 | 2,5 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.275.320 |
275 | 2,5 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.275.330 |
275 | 2,5 | 40 | 280 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.275.480 |
275 | 2,5 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.275.490 |
275 | 2,5 | 40 | 180 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.275.500 |
300 | 2,5 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.300.100 |
300 | 2,5 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.300.110 |
300 | 2,5 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.300.120 |
300 | 2,5 | 32 | 160 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.300.130 |
300 | 2,5 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.300.220 |
300 | 2,5 | 40 | 200 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.300.230 |
300 | 2,5 | 40 | 180 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.300.240 |
300 | 2,5 | 40 | 160 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.300.250 |
315 | 2,5 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.315.240 |
315 | 2,5 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.315.250 |
315 | 2,5 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.315.260 |
315 | 2,5 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.315.270 |
315 | 2,5 | 32 | 160 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.315.280 |
315 | 2,5 | 32 | 120 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.315.290 |
315 | 2,5 | 40 | 240 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.315.310 |
315 | 2,5 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.315.320 |
315 | 2,5 | 40 | 200 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.315.330 |
315 | 2,5 | 40 | 180 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.315.340 |
315 | 2,5 | 40 | 160 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.315.350 |
350 | 2 | 32 | 350 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.350.020 |
350 | 2 | 32 | 280 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.350.030 |
350 | 2 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.350.040 |
350 | 2 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.350.050 |
350 | 2,5 | 32 | 350 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.350.070 |
350 | 2,5 | 32 | 280 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.350.080 |
350 | 2,5 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.350.090 |
350 | 2,5 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.350.100 |
350 | 2,5 | 32 | 180 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.350.110 |
350 | 2,5 | 32 | 160 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.350.120 |
350 | 2,5 | 40 | 350 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.350.160 |
350 | 2,5 | 40 | 280 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.350.170 |
350 | 2,5 | 40 | 240 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.350.180 |
350 | 2,5 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.350.190 |
350 | 2,5 | 40 | 180 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.350.200 |
350 | 2,5 | 40 | 160 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.350.205 |
350 | 3 | 32 | 280 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.350.270 |
350 | 3 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.350.280 |
350 | 3 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.350.290 |
350 | 3 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.350.300 |
350 | 3 | 32 | 180 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.350.310 |
350 | 3 | 32 | 160 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1340.350.320 |
350 | 3 | 40 | 280 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.350.360 |
350 | 3 | 40 | 240 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.350.370 |
350 | 3 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.350.380 |
350 | 3 | 40 | 200 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.350.390 |
350 | 3 | 40 | 180 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.350.400 |
350 | 3 | 40 | 160 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.350.410 |
350 | 3 | 40 | 140 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1340.350.420 |
Цены, наличие и технические характеристики уточняйте в отделе продаж. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 ст. 437 ГК РФ.
© ТехноАрмада 2012-2024 г.