«Москва» – вы тут?
Каждый день отгружаем по всей России и в страны ЕАЭС станки, инструменты и абразивные материалы с доставкой "до двери" и в 6857 пунктов выдачи товаров.
1
13 760 ₽
Пильные диски Karnasch HSS-DMo5, с KX покрытием
Материал
Алюминий, Латунь, Медь, Олово
Точную стоимость, наличие, срок поставки сообщит отдел продаж
Применение
Используются для стали и высококачественной стали прочностью до 800 Н/мм2, алюминия, меди, латуни, олова и цинковых сплавов.
Применение спрея для резки или воска Mecutwax продлевает срок службы пильных дисков.
Боковое биение
Ø 200–225 мм | 0,15 |
Ø 250–300 мм | 0,20 |
Ø 315-400 мм | 0,25 |
Ø 425-450 мм | 0,30 |
Ø 500 мм | 0,35 |
Уменьшенное боковое биение доступно по запросу.
Профили зубьев
Форма BW: Зубья для распиловки профилей и труб. |
|
Форма HZ: Для распиловки сплошных материалов и труб, профилей с плотной толщиной стенки 3 мм. |
|
Форма BR (доступны по запросу): Для распиловки профилей и труб, но, в отличие от формы BW, имеют в два раза больше зубцов на боковой стороне, находящихся в зацеплении, что увеличивает срок службы и оставляет поверхность среза более чистой. |
Параметры дисков
Артикул 5.1040 | |||||
210 | 2 | 32 | 210 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.210.020 |
210 | 2 | 32 | 160 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.210.025 |
210 | 2 | 32 | 120 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.210.027 |
210 | 2 | 40 | 160 BW | 2-8-55 + 4-11-63 | 5.1040.210.040 |
225 | 2 | 32 | 220 BW | 2 NL REMS/Roller | 5.1040.225.140 |
225 | 2 | 32 | 180 BW | 2 NL REMS/Roller | 5.1040.225.150 |
225 | 2 | 32 | 120 HZ | 2 NL REMS/Roller | 5.1040.225.160 |
225 | 2 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.225.180 |
225 | 2 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.225.190 |
225 | 2 | 32 | 160 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.225.200 |
225 | 2 | 32 | 120 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.225.210 |
225 | 2 | 32 | 90 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.225.220 |
225 | 2 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-11-63 | 5.1040.225.290 |
225 | 2 | 40 | 180 BW | 2-8-55 + 4-11-63 | 5.1040.225.300 |
225 | 2 | 40 | 160 BW | 2-8-55 + 4-11-63 | 5.1040.225.310 |
225 | 2 | 40 | 120 HZ | 2-8-55 + 4-11-63 | 5.1040.225.320 |
225 | 2 | 40 | 90 HZ | 2-8-55 + 4-11-63 | 5.1040.225.330 |
250 | 2 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.250.160 |
250 | 2 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.250.170 |
250 | 2 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.250.180 |
250 | 2 | 32 | 160 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.250.190 |
250 | 2 | 32 | 128 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.250.210 |
250 | 2 | 32 | 100 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.250.220 |
250 | 2 | 40 | 240 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.250.290 |
250 | 2 | 40 | 200 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.250.300 |
250 | 2 | 40 | 180 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.250.310 |
250 | 2 | 40 | 160 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.250.320 |
250 | 2 | 40 | 128 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.250.330 |
250 | 2 | 40 | 100 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.250.340 |
250 | 2,5 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.250.360 |
250 | 2,5 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.250.370 |
250 | 2,5 | 32 | 160 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.250.380 |
250 | 2,5 | 32 | 128 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.250.390 |
250 | 2,5 | 32 | 100 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.250.400 |
250 | 2,5 | 40 | 240 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.250.450 |
250 | 2,5 | 40 | 200 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.250.460 |
250 | 2,5 | 40 | 160 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.250.470 |
250 | 2,5 | 40 | 128 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.250.480 |
250 | 2,5 | 40 | 100 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.250.490 |
275 | 2 | 32 | 280 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.275.060 |
275 | 2 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.275.070 |
275 | 2 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.275.080 |
275 | 2 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.275.090 |
275 | 2 | 32 | 160 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.275.100 |
275 | 2 | 32 | 140 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.275.110 |
275 | 2 | 32 | 110 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.275.120 |
275 | 2 | 40 | 280 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.275.240 |
275 | 2 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.275.250 |
275 | 2 | 40 | 200 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.275.260 |
275 | 2 | 40 | 180 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.275.270 |
275 | 2 | 40 | 160 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.275.280 |
275 | 2 | 40 | 140 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.275.290 |
275 | 2,5 | 32 | 280 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.275.310 |
275 | 2,5 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.275.320 |
275 | 2,5 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.275.330 |
275 | 2,5 | 32 | 160 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.275.340 |
275 | 2,5 | 32 | 140 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.275.350 |
275 | 2,5 | 32 | 120 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.275.355 |
275 | 2,5 | 32 | 110 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.275.360 |
275 | 2,5 | 32 | 90 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.275.370 |
275 | 2,5 | 40 | 280 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.275.480 |
275 | 2,5 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.275.490 |
275 | 2,5 | 40 | 180 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.275.500 |
275 | 2,5 | 40 | 160 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.275.510 |
275 | 2,5 | 40 | 140 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.275.520 |
275 | 2,5 | 40 | 120 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.275.530 |
275 | 2,5 | 40 | 110 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.275.540 |
275 | 2,5 | 40 | 90 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.275.550 |
300 | 2,5 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.300.100 |
300 | 2,5 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.300.110 |
300 | 2,5 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.300.120 |
300 | 2,5 | 32 | 160 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.300.130 |
300 | 2,5 | 32 | 120 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.300.140 |
300 | 2,5 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.300.220 |
300 | 2,5 | 40 | 200 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.300.230 |
300 | 2,5 | 40 | 180 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.300.240 |
300 | 2,5 | 40 | 160 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.300.250 |
300 | 2,5 | 40 | 120 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.300.260 |
315 | 2,5 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.315.240 |
315 | 2,5 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.315.250 |
315 | 2,5 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.315.260 |
315 | 2,5 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.315.270 |
315 | 2,5 | 32 | 160 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.315.280 |
315 | 2,5 | 32 | 120 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.315.290 |
315 | 2,5 | 32 | 100 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.315.295 |
315 | 2,5 | 40 | 240 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.315.310 |
315 | 2,5 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.315.320 |
315 | 2,5 | 40 | 200 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.315.330 |
315 | 2,5 | 40 | 180 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.315.340 |
315 | 2,5 | 40 | 160 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.315.350 |
315 | 2,5 | 40 | 120 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.315.360 |
315 | 2,5 | 40 | 100 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.315.370 |
315 | 3 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.315.430 |
315 | 3 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.315.440 |
315 | 3 | 32 | 160 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.315.450 |
315 | 3 | 32 | 120 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.315.455 |
315 | 3 | 32 | 100 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.315.457 |
315 | 3 | 40 | 240 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.315.470 |
315 | 3 | 40 | 200 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.315.480 |
315 | 3 | 40 | 160 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.315.490 |
315 | 3 | 40 | 120 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.315.500 |
315 | 3 | 40 | 100 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.315.510 |
350 | 2 | 32 | 350 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.350.020 |
350 | 2 | 32 | 280 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.350.030 |
350 | 2 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.350.040 |
350 | 2 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.350.050 |
350 | 2,5 | 32 | 350 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.350.070 |
350 | 2,5 | 32 | 280 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.350.080 |
350 | 2,5 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.350.090 |
350 | 2,5 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.350.100 |
350 | 2,5 | 32 | 180 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.350.110 |
350 | 2,5 | 32 | 160 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.350.120 |
350 | 2,5 | 32 | 140 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.350.130 |
350 | 2,5 | 32 | 120 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.350.140 |
350 | 2,5 | 40 | 350 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.350.160 |
350 | 2,5 | 40 | 280 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.350.170 |
350 | 2,5 | 40 | 240 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.350.180 |
350 | 2,5 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.350.190 |
350 | 2,5 | 40 | 180 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.350.200 |
350 | 2,5 | 40 | 160 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.350.205 |
350 | 2,5 | 40 | 120 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.350.207 |
350 | 2,5 | 50 | 220 BW | 4-15-80 + 4-14-85 | 5.1040.350.220 |
350 | 2,5 | 50 | 120 HZ | 4-15-80 + 4-14-85 | 5.1040.350.240 |
350 | 2,5 | 50 | 100 HZ | 4-15-80 + 4-14-85 | 5.1040.350.250 |
350 | 3 | 32 | 280 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.350.270 |
350 | 3 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.350.280 |
350 | 3 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.350.290 |
350 | 3 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.350.300 |
350 | 3 | 32 | 180 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.350.310 |
350 | 3 | 32 | 160 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.350.320 |
350 | 3 | 32 | 140 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.350.330 |
350 | 3 | 32 | 120 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1040.350.340 |
350 | 3 | 40 | 280 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.350.360 |
350 | 3 | 40 | 240 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.350.370 |
350 | 3 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.350.380 |
350 | 3 | 40 | 200 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.350.390 |
350 | 3 | 40 | 180 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.350.400 |
350 | 3 | 40 | 160 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.350.410 |
350 | 3 | 40 | 140 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.350.420 |
350 | 3 | 40 | 120 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.350.430 |
350 | 3 | 40 | 110 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.350.440 |
350 | 3 | 40 | 90 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1040.350.450 |
350 | 3 | 50 | 220 BW | 4-15-80 + 4-14-85 | 5.1040.350.470 |
350 | 3 | 50 | 160 HZ | 4-15-80 + 4-14-85 | 5.1040.350.490 |
350 | 3 | 50 | 120 HZ | 4-15-80 + 4-14-85 | 5.1040.350.510 |
350 | 3 | 50 | 100 HZ | 4-15-80 + 4-14-85 | 5.1040.350.520 |
370 | 3 | 50 | 220 BW | 4-15-80 + 4-14-85 | 5.1040.370.180 |
370 | 3 | 50 | 160 HZ | 4-15-80 + 4-14-85 | 5.1040.370.190 |
370 | 3 | 50 | 120 HZ | 4-15-80 + 4-14-85 | 5.1040.370.200 |
370 | 3 | 50 | 100 HZ | 4-15-80 + 4-14-85 | 5.1040.370.210 |
Цены, наличие и технические характеристики уточняйте в отделе продаж. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 ст. 437 ГК РФ.
© ТехноАрмада 2012-2024 г.