Логотип в шапке
Каталог
Избранное

1

Корзина

13 760 ₽

Логотип в шапке

Каждый день отгружаем по всей России и в страны ЕАЭС станки, инструменты и абразивные материалы с доставкой "до двери" и в 6857 пунктов выдачи товаров.

Кабинет
Избранное

1

Корзина

13 760 ₽

Пильные диски по алюминию и пластику АЛЮ-негатив Karnasch

Karnash

Материал

Алюминий, Бронза, Медь, Оргстекло

Запросить цену

Точную стоимость, наличие, срок поставки сообщит отдел продаж

Диски подходят для торцевых и усорезных пил, радиальных ручных пил, форматно-раскроечных станков с рабочим столом, ручных циркулярных пил, обрабатывающих центров с ЧПУ.

Применение

Предназначены для раскройки крупноразмерных заготовок и резки с подачей сверху при работе с тонкостенным профилем и твердосплавным материалом из цветных металлов, а также пластика.

Рекомендуется минимальное количество СОЖ. 

Благодаря отрицательному углу заточки рекомендуется для машин с ручной подачей. Также возможно использование с автоподачей.

Оптимальное шумо- и вибропоглощение обеспечивается в зависимости от диаметра пильного диска и числа зубьев посредством медных заклепок и/или сложных лазерных орнаментов.
Для достижения наивысшей точности работы все пильные диски АЛЮ диаметром от 400/420 мм проходят балансировку.

Материалы резки

★★★ Цветные металлы, такие как алюминий, медь, бронза
★★★ Термо-и реактопласты, оргстекло

★★★ - оптимально

Технические характеристики

Артикул 11.1100 Ø mm Ширина пропила, толщина тела пильного диска Отверстие Ø mm допуск H7 Количество зубьев / форма зубьев Дополнительные отверстия Оптимальная шумо- и виброизоляция Отбалансированный пильный диск
11.1100.250.010 250 3,2/2,5 30 60 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.250.015 250 3,2/2,5 30 60 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.250.017 250 3,2/2,5 30 80 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.250.020 250 3,2/2,5 30 80 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.250.030 250 2,8/2,2 30 80 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.250.040 250 2,8/2,2 30 100 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.250.050 250 3,2/2,5 32 60 TFN UNI 2 -
11.1100.250.060 250 3,2/2,5 32 80 TFN UNI 2 -
11.1100.250.070 250 3,2/2,5 32 100 TFN UNI 2 -
11.1100.275.010 275 3,2/2,5 40 88 TFN 2-9-55+4-12-64 -
11.1100.275.020 275 3,2/2,5 40 110 TFN 2-9-55+4-12-64 -
11.1100.280.010 280 3,2/2,5 30 88 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.300.010 300 3,2/2,5 30 72 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.300.015 300 3,2/2,5 30 72 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.300.017 300 3,2/2,5 30 96 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.300.020 300 3,2/2,5 30 96 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.300.030 300 2,8/2,2 30 120 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.300.040 300 3,2/2,5 32 72 TFN UNI 2 -
11.1100.300.050 300 3,2/2,5 32 96 TFN UNI 2 -
11.1100.300.060 300 2,8/2,2 32 120 TFN UNI 2 -
11.1100.300.070 300 3,2/2,5 40 72 TFN 2-9-55+4-12-64 -
11.1100.300.080 300 3,2/2,5 40 96 TFN 2-9-55+4-12-64 -
11.1100.305.010 305 3,2/2,5 30 96 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.330.010 330 3,2/2,5 30 72 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.330.020 330 3,2/2,5 30 96 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.330.030 330 2,8/2,2 30 120 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.330.040 330 3,2/2,5 32 72 TFN UNI 2 -
11.1100.330.050 330 3,2/2,5 32 96 TFN UNI 2 -
11.1100.330.060 330 2,8/2,2 32 120 TFN UNI 2 -
11.1100.350.010 350 3,4/2,8 30 90 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.350.015 350 3,6/2,8 30 84 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.350.017 350 3,6/2,8 30 108 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.350.020 350 3,4/2,8 30 108 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.350.030 350 3,2/2,5 30 140 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.350.040 350 3,4/2,8 32 90 TFN UNI 2 -
11.1100.350.050 350 3,4/2,8 32 108 TFN UNI 2 -
11.1100.350.060 350 3,4/2,8 40 84 TFN 2-9-55+4-12-64 -
11.1100.350.070 350 3,4/2,8 40 108 TFN 2-9-55+4-12-64 -
11.1100.350.080 350 3,4/2,8 50 84 TFN 4-15-80 -
11.1100.350.090 350 3,4/2,8 50 108 TFN 4-15-80 -
11.1100.370.010 370 3,6/3,0 30 90 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.370.020 370 3,6/3,0 30 108 TFN UNI 1+UNI 2 -
11.1100.380.010 380 3,8/3,2 32 90 TFN UNI 2 -
11.1100.380.020 380 3,8/3,2 32 110 TFN UNI 2 -
11.1100.380.030 380 3,8/3,2 32 132 TFN UNI 2 -
11.1100.400.010 400 3,8/3,2 30 96 TFN UNI 1+UNI 2
11.1100.400.015 400 3,6/2,8 30 96 TFN UNI 1+UNI 2
11.1100.400.020 400 3,8/3,2 30 108 TFN UNI 1+UNI 2
11.1100.400.030 400 3,8/3,2 30 120 TFN UNI 1+UNI 2
11.1100.400.035 400 3,6/2,8 30 120 TFN UNI 1+UNI 2
11.1100.400.040 400 3,8/3,2 32 96 TFN UNI 2
11.1100.400.050 400 3,8/3,2 32 108 TFN UNI 2
11.1100.400.060 400 3,8/3,2 32 120 TFN UNI 2
11.1100.400.070 400 3,8/3,2 40 96 TFN 4-12-64+2-15-80
11.1100.400.080 400 3,8/3,2 40 120 TFN 4-12-64+2-15-80
11.1100.400.090 400 3,8/3,2 50 96 TFN 4-15-80
11.1100.400.100 400 3,8/3,2 50 120 TFN 4-15-80
11.1100.420.010 420 4,0/3,2 30 96 TFN 2-9-46,4+UNI 2+2-10,5-70
11.1100.420.015 420 4,0/3,2 30 96 TFN UNI 1+UNI 2
11.1100.420.020 420 4,0/3,2 30 108 TFN 2-9-46,4+UNI 2+2-10,5-71
11.1100.420.030 420 4,0/3,2 30 120 TFN 2-9-46,4+UNI 2+2-10,5-72
11.1100.420.040 420 4,0/3,2 40 96 TFN 4-12-64+2-15-80
11.1100.420.050 420 4,0/3,2 40 108 TFN 4-12-64+2-15-80
11.1100.420.060 420 4,0/3,2 40 120 TFN 4-12-64+2-15-80
11.1100.450.010 450 4,0/3,2 30 108 TFN 2-9-46,4+UNI 2+2-10,5-70
11.1100.450.015 450 4,0/3,2 30 108 TFN UNI 1+UNI 2
11.1100.450.020 450 4,0/3,2 30 128 TFN 2-9-46,4+UNI 2+2-10,5-71
11.1100.500.010 500 4,2/3,6 30 120 TFN 2-9-46,4+UNI 2+2-10,5-70
11.1100.500.015 500 4,0/3,2 30 120 TFN UNI 1+UNI 2
11.1100.500.020 500 4,2/3,6 30 140 TFN 2-9-46,4+UNI 2+2-10,5-70
11.1100.520.010 520 4,2/3,6 30 120 TFN -
11.1100.550.010 550 4,4/3,8 30 108 TFN 2-9-46,4+UNI 2+2-10,5-70
11.1100.550.020 550 4,4/3,8 30 132 TFN 2-9-46,4+UNI 2+2-10,5-71
11.1100.600.010 600 4,6/4,0 30 140 TFN UNI 1+UNI 2
- - 1000 - - - до Ø 1000 мм доступны по запросу

UNI1=2-7-42+2-9-46,4; UNI2=2-10-60+2-11-63 + 2-12-64; UNI=UNI1+UNI2

Специальный дизайн для анодированного или окрашенного алюминия по запросу.

Для более высокого качества реза, меньшего объема образующихся отходов и меньшего усилия при работе с ручными машинами вам подойдут пильные диски тонкого пропила.

Цены, наличие и технические характеристики уточняйте в отделе продаж. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 ст. 437 ГК РФ.

© ТехноАрмада 2012-2024 г.