«Москва» – вы тут?
Каждый день отгружаем по всей России и в страны ЕАЭС станки, инструменты и абразивные материалы с доставкой "до двери" и в 6857 пунктов выдачи товаров.
1
13 760 ₽
Пильные диски по алюминию и пластику АЛЮ-негатив, тонкий пропил Karnasch
Материал
Алюминий, Бронза, Медь, Оргстекло
Точную стоимость, наличие, срок поставки сообщит отдел продаж
Диски подходят для торцевых и усорезных пил, радиальных ручных пил, форматно-раскроечных станков с рабочим столом, ручных циркулярных пил, аккумуляторных пил, обрабатывающих центров с ЧПУ,.
Применение
Предназначены для раскройки крупноразмерных заготовок и резки с подачей сверху при работе с тонкостенным профилем и твердосплавным материалом из цветных металлов, а также пластика.
Благодаря отрицательному углу заточки рекомендуется для машин с автоматической подачей. Также возможно использование с ручной подачей.
Оптимальное шумо- и вибропоглощение обеспечивается в зависимости от диаметра пильного диска и числа зубьев посредством медных заклепок и/или сложных лазерных орнаментов. |
Особенности
Материалы резки
★★★ | Цветные металлы, такие как алюминий, медь, бронза | |
★★★ | Термо и реактопласты, оргстекло |
★★★ - оптимально
Технические характеристики
Артикул 11.1120 | ||||||
11.1120.120.010 | 120 | 2,2/1,6 | 20 | 36 TFND | - | - |
11.1120.136.010 | 136 | 2,2/1,6 | 20/10 | 40 TFND | 2-6-32 | - |
11.1120.150.010 | 150 | 2,4/1,6 | 20/16 | 42 TFND | 2-6-32 | - |
11.1120.160.010 | 160 | 2,4/1,8 | 20/16 | 42 TFND | 2-6-32 | - |
11.1120.160.020 | 160 | 2,2/1,6 | 20/16 | 60 TFND | 2-6-32 | - |
11.1120.160.030 | 160 | 2,4/1,8 | 30 | 42 TFND | UNI1 | - |
11.1120.170.010 | 170 | 2,4/1,8 | 30 | 48 TFND | UNI1 | - |
11.1120.180.010 | 180 | 2,4/1,8 | 30 | 48 TFND | UNI1 | - |
11.1120.180.020 | 180 | 2,2/1,6 | 30 | 64 TFND | UNI1 | - |
11.1120.185.010 | 185 | 2,2/1,6 | 20/16 | 64 TFND | 2-6-32 | ✔ |
11.1120.190.010 | 190 | 2,4/1,8 | 30 | 54 TFND | UNI1 | - |
11.1120.190.020 | 190 | 2,2/1,6 | 30 | 68 TFND | UNI1 | - |
— | 200 | 2,2/1,8 | 20 | 100 TFND | См. арт. 11.1150 | |
11.1120.200.010 | 200 | 2,4/1,8 | 30 | 54 TFND | UNI1 | - |
11.1120.200.020 | 200 | 2,2/1,6 | 30 | 68 TFND | UNI1 | - |
— | 200 | 2,2/1,8 | 30 | 100 TFND | См. арт. 11.1150 | |
— | 200 | 2,2/1,8 | 32 | 100 TFND | См. арт. 11.1150 | |
11.1120.210.010 | 210 | 2,4/1,8 | 30 | 54 TFND | UNI1 | - |
11.1120.210.020 | 210 | 2,2/1,6 | 30 | 72 TFND | UNI1 | - |
11.1120.216.010 | 216 | 2,4/1,8 | 30 | 60 TFND | UNI1 | - |
11.1120.216.020 | 216 | 2,2/1,6 | 30 | 80 TFND | UNI1 | - |
11.1120.220.010 | 220 | 2,4/1,8 | 30 | 64 TFND | UNI1 | - |
11.1120.220.020 | 220 | 2,2/1,6 | 30 | 80 TFND | UNI1 | - |
11.1120.225.010 | 225 | 2,4/1,8 | 30 | 64 TFND | UNI1 | - |
11.1120.225.020 | 225 | 2,2/1,6 | 30 | 80 TFND | UNI1 | - |
11.1120.230.010 | 230/235 | 2,4/1,8 | 30 | 64 TFND | UNI1 | - |
11.1120.230.020 | 230/235 | 2,2/1,6 | 30 | 80 TFND | UNI1 | - |
11.1120.240.010 | 240 | 2,2/1,8 | 30 | 80 TFND | UNI1 | - |
11.1120.250.010 | 250 | 2,8/2,2 | 30 | 80 TFND | UNI | ✔ |
11.1120.250.020 | 250 | 2,2/1,8 | 30 | 100 TFND | UNI | ✔ |
11.1120.250.030 | 250 | 2,2/1,8 | 32/30 | 120 TFND | UNI2 | ✔ |
11.1120.260.010 | 260 | 2,4/1,8 | 30 | 68 TFND | UNI | ✔ |
11.1120.260.020 | 260 | 2,4/1,8 | 30 | 100 TFND | UNI | ✔ |
11.1120.270.010 | 270 | 2,4/1,8 | 30 | 80 TFND | UNI | ✔ |
11.1120.270.020 | 270 | 2,4/1,8 | 30 | 100 TFND | UNI | ✔ |
11.1120.300.010 | 300 | 2,4/1,8 | 30 | 120 TFND | UNI | ✔ |
11.1120.305.010 | 305 | 2,6/2,0 | 30 | 80 TFND | UNI | ✔ |
11.1120.305.020 | 305 | 2,4/1,8 | 30 | 120 TFND | UNI | ✔ |
11.1120.330.010 | 330 | 2,4/1,8 | 30 | 96 TFND | UNI | ✔ |
11.1120.330.020 | 330 | 2,4/1,8 | 30 | 120 TFND | UNI | ✔ |
11.1120.330.030 | 330 | 2,4/1,8 | 32 | 96 TFND | UNI2 | ✔ |
11.1120.330.040 | 330 | 2,4/1,8 | 32 | 120 TFND | UNI2 | ✔ |
11.1120.350.010 | 350 | 2,7/2,0 | 30 | 120 TFND | UNI | ✔ |
11.1120.400.010 | 400 | 3,0/2,4 | 30 | 130 TFND | UNI | ✔ |
11.1120.420.010 | 420 | 3,4/2,8 | 30 | 132 TFND | 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 | ✔ |
11.1120.450.010 | 450 | 3,4/2,8 | 30 | 138 TFND | 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 | ✔ |
11.1120.500.010 | 500 | 3,4/2,8 | 30 | 144 TFND | 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 | ✔ |
11.1120.550.010 | 550 | 3,6/3,0 | 30 | 160 TFND | 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 | ✔ |
- | 1000 | - | - | - | до Ø 1000 мм доступны по запросу |
UNI1=2-7-42+2-9-46,4; UNI2=2-10-60+2-11-63 + 2-12-64; UNI=UNI1+UNI2
Специальный дизайн для анодированного или окрашенного алюминия по запросу.
Для финишного реза без заусенцев, для более высокого качества реза и срока службы вам подойдут пильные диски тонкого пропила.
Цены, наличие и технические характеристики уточняйте в отделе продаж. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 ст. 437 ГК РФ.
© ТехноАрмада 2012-2024 г.