«Москва» – вы тут?
Каждый день отгружаем по всей России и в страны ЕАЭС станки, инструменты и абразивные материалы с доставкой "до двери" и в 6857 пунктов выдачи товаров.
14
93 385 ₽
Пильные диски с металлокерамическими зубьями Cermet с тонким пропилом
Точную стоимость, наличие, срок поставки сообщит отдел продаж
Диски подходят для автоматических распиловочных станков со стабилизатором диска, таких как: Adige, Behringer-Eisele, Bewo, Delta, Everising, Exact-cut, Ficep, Gernetti, Itec, Kaltenbach, Kasto, Maga, Nishijima-simax, Rattunde, Rsa, Sinico, Tsune.
Применение
Основной областью применения является резка профильных и листовых материалов из стали, высококачественной стали, цветных металлов, таких как алюминий, медь, латунь и т.п.
Материалы резки
★★★ | Конструкционная сталь | |
★★ | Цветные металлы, такие как алюминий, медь, бронза |
★★★ - оптимально, ★★ - хорошо, ★ - возможно
Технические характеристики
Для обработки вашей заявки потребуется следующая информация: размеры, количество, обозначение обрабатываемого материала, размеры материала, подача, тип станка, геометрия зуба или по возможности образец диска.
Артикул | Производители станков |
|||||
10.7000.250.010 | 250 | 2,0/1,75 | 32 | 54 SPR | 4-9-50/4-11-63 | Tsune, Kasto,Nichijima, Everising |
10.7000.250.020 | 250 | 2,0/1,75 | 32 | 60 SPR | 4-9-50/4-11-63 | |
10.7000.250.030 | 250 | 2,0/1,75 | 32 | 72 SPR | 4-9-50/4-11-63 | |
10.7000.250.040 | 250 | 2,0/1,75 | 32 | 80 SPR | 4-9-50/4-11-63 | |
10.7000.250.050 | 250 | 2,0/1,75 | 40 | 54 SPR | 2-8,5-55/4-12-64 | Bewo, Pfeiffner |
10.7000.250.060 | 250 | 2,0/1,75 | 40 | 60 SPR | 2-8,5-55 /4-12-64 | |
10.7000.250.070 | 250 | 2,0/1,75 | 40 | 72 SPR | 2-8,5-55/4-12-64 | |
10.7000.250.080 | 250 | 2,0/1,75 | 40 | 80 SPR | 2-8,5-55/4-12-64 | |
10.7000.285.010 | 285 | 2,0/1,75 | 32 | 54 SPR | 4-9-50/4-11-63 | Tsune, Kasto, Nichijima, I.T.E.C, Dualcut |
10.7000.285.020 | 285 | 2,0/1,75 | 32 | 60 SPR | 4-9-50/4-11-63 | |
10.7000.285.030 | 285 | 2,0/1,75 | 32 | 72 SPR | 4-9-50/4-11-63 | |
10.7000.285.040 | 285 | 2,0/1,75 | 32 | 80 SPR | 4-9-50/4-11-63 | |
10.7000.285.050 | 285 | 2,0/1,75 | 40 | 54 SPR | 4-12-64/4-11-80 | Everising, Amada, Bewo, Noritake |
10.7000.285.060 | 285 | 2,0/1,75 | 40 | 60 SPR | 4-12-64/4-11-80 | |
10.7000.285.070 | 285 | 2,0/1,75 | 40 | 72 SPR | 4-12-64/4-11-80 | |
10.7000.285.080 | 285 | 2,0/1,75 | 40 | 80 SPR | 4-12-64/4-11-80 | |
10.7000.315.010 | 315 | 2,25/2,0 | 32 | 60 SPR | 4-9-50 | Kasto, Kentaki |
10.7000.315.020 | 315 | 2,25/2,0 | 32 | 72 SPR | 4-9-50 | |
10.7000.315.030 | 315 | 2,25/2,0 | 32 | 80 SPR | 4-9-50 | |
10.7000.315.040 | 315 | 2,25/2,0 | 40 | 80 SPR | 2-15-80 | Behringer |
10.7000.360.010 | 360 | 2,6/2,25 | 40 | 60 SPR | 4-15-80/4-11-90 | Everising, Amada, Noritake, Behringer, Mega, Missler |
10.7000.360.020 | 360 | 2,6/2,25 | 40 | 72 SPR | 4-15-80/4-11-90 | |
10.7000.360.030 | 360 | 2,6/2,25 | 40 | 80 SPR | 4-15-80/4-11-90 | |
10.7000.360.040 | 360 | 2,6/2,25 | 40 | 100 SPR | 4-15-80/4-11-90 | |
10.7000.360.050 | 360 | 2,6/2,25 | 50 | 60 SPR | 4-15-80/4-11-90 | Tsune, Kasto, Kaltenbach, Nichijima, Endo, Rattunde |
10.7000.360.060 | 360 | 2,6/2,25 | 50 | 72 SPR | 4-15-80/4-11-90 | |
10.7000.360.070 | 360 | 2,6/2,25 | 50 | 80 SPR | 4-15-80/4-11-90 | |
10.7000.360.080 | 360 | 2,6/2,25 | 50 | 100 SPR | 4-15-80/4-11-90 | |
10.7000.425.010 | 425/420 | 2,6/2,25 | 50 | 60 SPR | 4-15-80/4-11-90 | Tsune, Kasto |
10.7000.425.020 | 425/420 | 2,6/2,25 | 50 | 80 SPR | 4-15-80/4-11-90 | |
10.7000.425.030 | 425/420 | 2,6/2,25 | 50 | 100 SPR | 4-15-80/4-11-90 | |
10.7000.460.010 | 460 | 2,7/2,25 | 50 | 60 SPR | 4-15-80/4-11-90 | Amada, Everising, Nichijima, Noritake |
10.7000.460.020 | 460 | 2,7/2,25 | 50 | 80 SPR | 4-15-80/4-11-90 | |
10.7000.460.030 | 460 | 2,7/2,25 | 50 | 100 SPR | 4-15-80/4-11-90 |
Возможна поставка дисков других размеров под заказ.
Цены, наличие и технические характеристики уточняйте в отделе продаж. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 ст. 437 ГК РФ.
© ТехноАрмада 2012-2024 г.