Каждый день отгружаем по всей России и в страны ЕАЭС станки, инструменты и абразивные материалы с доставкой "до двери" и в 6857 пунктов выдачи товаров.
8
1 398 097 ₽
Станок токарно-винторезный Stalex C6256/3000
3 239 250 ₽
Артикул:
C6256/3000
Точную стоимость, наличие, срок поставки сообщит отдел продаж
C6256/3000 — токарно-винторезный станок, который предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, а также полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
Особенности
Технические характеристики
| Диаметр обточки (станина) | 560 мм |
| Макс. Ø вращения (съемный мостик) | 785 мм |
| Диаметр обточки (поперечный суппорт) | 355 мм |
| Расстояние между направляющими | 350 мм |
| Длина съемного мостика | 170 мм |
| Расстояние между центрами | 3000 мм |
| Частота вращения шпинделя, 12 | 25-1600 об/мин |
| Конус шпинделя | КМ7 |
| Присоединение шпинделя, Camlock | D1-8 (DIN5029) |
| Проходное отверстие шпинделя | 80 мм |
| Продольная подача, 35 | 0,059-1,646 мм/об |
| Поперечная подача, 42 | 0,020-0,573 мм/об |
| Метрическая резьба, 47 | 0,2-14 |
| Дюймовая резьба, 60 | 2-112 TPI |
| Питчевая резьба, 50 | 4-112 DP |
| Модульная резьба, 34 | 0,1-7MP |
| Максимальный размер инструмента | 25×25 мм |
| Ход поперечного суппорта | 316 мм |
| Ход верхнего суппорта | 130 мм |
| Конус пиноли задней бабки | КМ5 |
| Ход пиноли задней бабки | 180 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | 75 мм |
| Мощность главного привода | 7,5 кВт |
| Мощность насоса СОЖ | 0,13 кВт |
| Габариты | 4340×1150×1460 мм |
| Масса нетто/брутто | 2930/3410 кг |
Комплект поставки
Покупателям
Услуги
Информация
Москва
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Самара
Симферополь
Челябинск
Контакты
Бесплатный по России
Городской
Мобильный
Цены, наличие и технические характеристики уточняйте в отделе продаж. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 ст. 437 ГК РФ.
© ТехноАрмада 2012-2025 г.