Каждый день отгружаем по всей России и в страны ЕАЭС станки, инструменты и абразивные материалы с доставкой "до двери" и в 6857 пунктов выдачи товаров.
90
2 483 709 ₽
Токарный станок CDS6250B / CDS6250C
| Модель | CDS6250B | CDS6250С |
Технические характеристики |
||
| Электропитание | ||
| Общая потребляемая мощность | 11 кВт 380 В ~50 Гц | |
| Мощность двигателя шпинделя | 7,5 кВт (опция: 11 кВт) | |
| Станочные данные | ||
| Диаметр обработки над станиной | 500 мм | |
| Диаметр обработки над суппортом | 290 мм | |
| Диаметр обработки в выемке станины | 760 мм | |
| Длина выемки станины | 280 мм | |
| Межцентровое расстояние | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 мм | |
| Ширина станины | 394 мм | |
| Максимальный вес обрабатываемой заготовки | 300 кг | |
| Шпиндель | ||
| Число оборотов шпинделя | 26 - 2000 об/мин | 26 - 1700 об/мин |
| Количество скоростей шпинделя | 16 | |
| Фланец шпинделя | Camlock D8 (DIN 55029, ISO 702/II) | |
| Проходное отверстие шпинделя | 82 мм | 105 мм |
| Внутренний конус шпинделя (1:20) | метрический 90 мм | метрический 110 мм |
| Диаметр шпинделя в передней опоре | 120 мм | 140 мм |
| Максимальный крутящий момент шпинделя | 2370 Нм | |
| Подачи и резьбы | ||
| Продольная подача (45 подач) | 0,044 - 1,48 мм/об | |
| Поперечная подача (45 подач) | 0,022 - 0,74 мм/об | |
| Быстрый ход в продольном направлении | 4200 мм/мин | |
| Быстрый ход в поперечном направлении | 2100 мм/мин | |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб (73 шага) | 0,35 - 80 мм | |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб (47 шагов) | 7/16 - 80 ниток/дюйм | |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб (45 шагов) | модуль 0,2 - 40 | |
| Пределы шага нарезаемых питчевых резьб (47 шагов) | 7/8 - 160 DP | |
| Диаметр / шаг продольного ходового винта | 40 / 12 мм | |
| Резцедержатель | ||
| Размер державки резца | 25 х 25 мм | |
| Угол поворота верхней каретки суппорта | ± 45° | |
| Ход верхней каретки суппорта | 130 мм | |
| Ход поперечной каретки суппорта | 348 мм | |
| Задняя бабка | ||
| Конус пиноли задней бабки | МК5 | |
| Диаметр пиноли задней бабки | 75 мм | |
| Ход пиноли задней бабки | 150 мм | |
| Поперечное перемещение задней бабки | ± 15 мм | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 2930 / 3430 / 3930 / 4930 мм | |
| Ширина х Высота | 1230 х 1295 мм | |
| Масса станка | 2170 / 2420 / 2620 / 3120 кг | |
Покупателям
Услуги
Информация
Москва
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Самара
Симферополь
Челябинск
Контакты
Бесплатный по России
Городской
Мобильный
Цены, наличие и технические характеристики уточняйте в отделе продаж. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 ст. 437 ГК РФ.
© ТехноАрмада 2012-2025 г.