«Москва» – вы тут?
Каждый день отгружаем по всей России и в страны ЕАЭС станки, инструменты и абразивные материалы с доставкой "до двери" и в 6857 пунктов выдачи товаров.
1
13 760 ₽
Универсальный токарный станок OPTIturn TM3110
499 890 ₽
Артикул:
3403010
Точную стоимость, наличие, срок поставки сообщит отдел продаж
Характеристика | Значение |
---|---|
Арт. | 3403010 |
Мощность главного двигателя | 1,1 кВт |
Напряжение питающей сети | 380 В |
РМЦ | 880 мм |
Макс. Ø обработки над станиной | 323 мм |
Диаметр обработки над направляющими | 216 мм |
Диаметр обработки над выемкой станины | |
Длина выемки в станине | |
Диапазон продольной подачи | 0,02 - 0,4 мм/об |
Количество продольных подач | 24 |
Диапазон поперечных подач | 0,01 - 0,2 мм/об |
Количество поперечных подач | 32 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб | 0.4 — 10 мм/об |
Количество шагов (метрические резьбы) | 29 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | 56-4 ниток на дюйм |
Количество шагов (дюймовые резьбы) | 34 |
Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб | |
Количество шагов (трапецеидальные резьбы) | |
Пределы шага нарезаемых модульных резьб |
Характеристика | Значение |
---|---|
Количество шагов (модульные резьбы) | |
Диапазон оборотов (скоростей) | 65 - 2000 об/мин |
Количество передач (скоростей) | 9 |
Шпиндельный патрон | 3-х кулачковый Ø 160 мм |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | 38 мм |
Конус шпинделя | КМ5 |
Размер державки инструмента (резца) | 16 мм |
Конус пиноли задней бабки | КМ3 |
Перемещение пиноли задней бабки | 100 мм |
Диаметр отверстия в задней бабке | 38 мм |
Ход по оси Х | 90 мм |
Ход по оси Z | 168 мм |
Высота центров | 165 мм |
Ширина направляющих станины | 190 мм |
Вес нетто | 360 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 1750x740x1330 мм |
Вес брутто | 400 кг |
Габариты упаковки (ДхШхВ) | 1750x810x680 мм |
Преимущество в простоте управления.
Цены, наличие и технические характеристики уточняйте в отделе продаж. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 ст. 437 ГК РФ.
© ТехноАрмада 2012-2024 г.