image_1629
Каталог

1

Избранное

73

Корзина

1 073 884 ₽

image_1629

Каждый день отгружаем по всей России и в страны ЕАЭС станки, инструменты и абразивные материалы с доставкой "до двери" и в 6857 пунктов выдачи товаров.

Кабинет

1

Избранное

73

Корзина

1 073 884 ₽

Быстроразъемные соединения и разветвители
Вибраторы для футеровки
Гайковерты пневматические
Граверы пневматические
Дрели пневматические
Запчасти для пневмоинструментов
Инструмент для камнеобработки
Инструменты специальные
Киянки пневматические
Клещи-кусачки пневматические
Комплектующие для пневматики
Лобзики пневматические
Миксеры пневматические
Молотки пневматические
Напильники, надфили
Ножи для вырезки автостекол
Ножницы пневматические
Окрасочное оборудование
Отвертки пневматические
Пилы пневматические
Пистолеты пневматические
Пневмоинструменты для роботов
Просекатели, кромкогибы
Пылесосы пневматические
Скребки, шаберы
Трамбовки пневматические
Установщики фиксаторов
Устройства подготовки воздуха
Фаскосниматели
Фрезеры пневматические
Шлифовальные машины пневматические
Шуруповерты пневматические
Еще

Переходные кольца для пильных дисков Karnasch

image_156
Запросить цену

Точную стоимость, наличие, срок поставки сообщит отдел продаж

Переходные кольца пассивированные с ребристым ободком и допуском Н7. Применяются, когда внутренний диаметр пильного диска не совпадает с диаметром посадочного отверстия диска на ступице.

Технические характеристики

Артикул Внешний Ø, мм Внутренний Ø, мм Толщина, мм
11.1630.005 16 12, 7 1,6
11.1630.010 16 13 1,5
11.1630.015 18 16 1,4
11.1630.020 18 16 1,6
11.1630.025 20 10 1,4
11.1630.030 20 12,7 1,4
11.1630.035 20 12,7 1,6
11.1630.040 20 13 1,4
11.1630.045 20 13 1,6
11.1630.050 20 13 1,8
11.1630.055 20 15 1,6
11.1630.060 20 16 1,4
11.1630.065 20 16 1,6
11.1630.070 20 16 1,8
11.1630.075 20 16 2,0
11.1630.080 20 16 2,2
11.1630.085 20 16 2,6
11.1630.090 20 18 1,4
11.1630.095 22 20 1,4
11.1630.100 22 20 1,6
11.1630.105 22 20 1,8
11.1630.110 22 20 2,0
11.1630.115 22,23 20 1,4
11.1630.120 22,23 20 1,6
11.1630.125 25 16 1,4
11.1630.130 25 20 1,4
11.1630.135 25 20 1,6
11.1630.140 25 20 1,8
11.1630.145 25 20 2,0
11.1630.150 25,4 20 1,4
11.1630.155 25,4 22,23 1,4
11.1630.160 25,4 22,23 1,8
11.1630.165 30 15 1,8
11.1630.170 30 15 2,0
11.1630.175 30 16 1,4
11.1630.180 30 16 1,6
11.1630.185 30 16 1,8
11.1630.190 30 16 2,0
11.1630.195 30 16 2,2
11.1630.200 30 16 2,5
11.1630.205 30 18 1,4
11.1630.210 30 18 1,8
11.1630.215 30 20 1,4
11.1630.220 30 20 1,6
11.1630.225 30 20 1,8
11.1630.230 30 20 2,0
11.1630.235 30 20 2,2
11.1630.240 30 20 2,5
11.1630.245 30 20 2,8
11.1630.250 30 22 1,4
11.1630.255 30 22 1,8
11.1630.260 30 22 2,0
11.1630.265 30 22 2,2
11.1630.270 30 22,23 1,4
11.1630.275 30 22,23 1,6
11.1630.280 30 22,23 1,8
11.1630.285 30 22,23 2,2
11.1630.290 30 22,23 2,5
11.1630.295 30 25 1,4
11.1630.300 30 25 1,6
11.1630.305 30 25 1,8
11.1630.310 30 25 2,0
11.1630.315 30 25 2,2
11.1630.320 30 25 2,5
11.1630.325 30 25 2,8
11.1630.326 30 25,4 1,4
11.1630.327 30 25,4 1,6
11.1630.328 30 25,4 1,8
11.1630.329 30 25,4 2,0
11.1630.330 30 28 2,8
11.1630.335 30 28 3,0
11.1630.340 30 28 3,2
11.1630.345 32 20 1,8
11.1630.350 32 20 2,2
11.1630.355 32 22 2,2
11.1630.360 32 22 2,5
11.1630.365 32 25 2,0
11.1630.370 32 25 2,2
11.1630.375 32 25 2,5
11.1630.380 32 25 2,6
11.1630.382 32 25,4 1,8
11.1630.385 32 30 1,6
11.1630.390 32 30 1,8
11.1630.395 32 30 2,0
11.1630.400 32 30 2,2
11.1630.405 32 30 2,5
11.1630.410 32 30 3,5
11.1630.415 35 20 2,0
11.1630.420 35 20 2,2
11.1630.425 35 20 2,5
11.1630.430 35 20 2,8
11.1630.435 35 25 2,2
11.1630.440 35 25 2,5
11.1630.445 35 25 2,8
11.1630.450 35 30 1,8
11.1630.455 35 30 2,0
11.1630.460 35 30 2,2
11.1630.465 35 30 2,5
11.1630.470 35 30 2,8
11.1630.475 35 32 1,8
11.1630.480 40 22 2,5
11.1630.485 40 25 2,8
11.1630.490 40 25,4 2,0
11.1630.495 40 30 2,0
11.1630.500 40 30 2,2
11.1630.505 40 30 2,5
11.1630.510 40 30 2,8
11.1630.515 40 32 1,8
11.1630.520 40 32 2,0
11.1630.525 40 32 2,5
11.1630.530 40 32 2,8
11.1630.535 40 32 3,0
11.1630.540 40 32 3,2
11.1630.545 40 35 2,8
11.1630.550 40 38 2,8
11.1630.555 40 38 3,0
11.1630.560 50 30 2,5
11.1630.565 50 30 2,8
11.1630.570 50 30 3,0
11.1630.575 50 32 3,0

Вы смотрели

Цены, наличие и технические характеристики уточняйте в отделе продаж. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 ст. 437 ГК РФ.

© ТехноАрмада 2012-2024 г.